
Telefon: (0339) 732.411
(0339) 732.412
Fax: (0339) 732.413


| Medic | L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefanescu Maria Roxana | 16 - 20 |
| PRET (RON) | |
|---|---|
| Consultatie | 100 |
| Control | 55 |
| Peeling mediu | 290 |
| Peeling superficial | 190 |
| Chiuretare / leziune | 20 |
| Dermatoscopie / leziune | 30 |
| Electrorezectie angioame | 120 |
| Electrorezectie condiloame/cm | 160 |
| Electrorezectie granulom periunghial / leziune | 190 |
| Electrorezectie granulom piogenic | 450 |
| Electrorezectie keratoze seboreice / per leziune | 120 |
| Electrorezectie molluscum contagiosum | 110 |
| Electrorezectie molluscum pendulum | 160 |
| Electrorezectie papiloame virale / leziune | 110 |
| Electrorezectie veruci plane / cm | 110 |
| Electrorezectie veruci vulgare / leziune | 110 |
| Electrorezectie xantelasma - monolateral / leziune | 160 |
| Electrocauterizare alte tumori benigne | 180 |
| Electrocauterizare epitelioame bazocelulare < 2 cm | 190 |
| Electrocauterizare epitelioame bazocelulare > 2 cm | 270 |
| Excizie leziune (se adauga costul anatomie patologica) | 250 |
| Pansament antibiotic | 30 |
| Pansament simplu | 20 |
| Pansament ulcer gamba - plaga 5 cm | 30 |
| Sutura | 50 |
